Jugendaustausch 2009/2010
Folgende Jugendliche werden am Jugendaustausch 2009/2010 teilnehmen:
Outbounds
| Name | Alter | Programm | Land | Status | RC |
| Katharina | 15 | STEP | Schottland, Wales, England | offen | Feldbach |
| Kevin | 18 | STEP | Frankreich, Schweiz | offen | Feldbach |
| Kelly | 16 | STEP | Spanien | offen | Feldbach |
| Lisa | 15 | STEP | Südafrika | offen |
Feldbach |
| Lisa | 16 | STEP | Argentinien, Chile, Mexico | offen | Feldbach |
| Birgit | 18 | STEP | Britisch Columbien | fixiert | Feldbach |
| Peter | 17 | LT | Australien | offen | Feldbach |
| Elisabeth | 16 | STEP | USA, UK, AU, SA | offen | Feldbach |
| Yvonne | 18 | STEP | AU, SA, USA,CAN | offen | Feldbach |
| Bernhard | 18 | STEP | AU, SA, Indien, Bra | offen | Weiz |
| Sarah | 16 | STEP | Can, USA, GB, | offen | Weiz |
| Bernhard | 20 | CAMP | Feel Ägypten | fixiert | Fürstenfeld |
Inbounds
| Name | Alter | Programm | Land | Status |





